
The nitty gritty
Size chart
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 36.6 | 39 | 41.3 | 43.7 | 46.5 |
Waist | 31.5 | 33.9 | 36.2 | 38.6 | 41.3 |
Hip | 36.6 | 39 | 41.3 | 43.7 | 46.1 |
Inseam | 31.5 | 32.2 | 32.2 | 32.6 | 33 |
Sizing notes
Measurements are stated in Inches.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 36.6 | 39 | 41.3 | 43.7 | 46.5 |
Waist | 31.5 | 33.9 | 36.2 | 38.6 | 41.3 |
Hip | 36.6 | 39 | 41.3 | 43.7 | 46.1 |
Inseam | 31.5 | 32.2 | 32.2 | 32.6 | 33 |
Sizing notes
Measurements are stated in Inches.