Size chart
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 48 | 49 - 51 |
Sleeve Length | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 36 |
Waist | 29 - 31 | 32 - 34 | 34 - 37 | 38 - 40 | 41 - 44 |
Hip | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 48 | 49 - 51 |
Inseam | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 |
Reviews
Questions & Answers
Virtual outfitting
Need help deciding?
Schedule a free 1-on-1 virtual appointment with one of our experts. Book now