
The nitty gritty
Size chart
XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerical Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18W | 20W | 22W |
Chest | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-43 | 45-48 | 48-51 | 51-54 |
Bust | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-43 | 45-48 | 48-51 | 51-54 |
Sleeve Length | 30.5 | 31 | 31.75 | 32.5 | 33.25 | 32.5 | 33.25 | 34 |
Waist | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-35 | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
Hip | 34.5 - 35.5 | 36.5 - 37.5 | 38.5 - 39.5 | 42 - 43.5 | 44.5-46 | 46-48 | 51-54 | 54-57 |
Sizing notes
SHORT INSEAM: 30 inches on all waist sizes. REGULAR INSEAM: 32 inches on all waist sizes. LONG INSEAM: 36 inches on all waist sizes.