How to Choose Mountain Bikes

Go wherever your curiosity leads you with this Salsa fat-tire bike. With 27.5 x 4.5 in. tires, it's built to play on snowy singletrack. The geometry is longer, lower and slacker for stable handling.



Imported.
| Best Use | Mountain Biking |
|---|---|
| Frame | 6061-T6 aluminum |
| Step-Through | No |
| Mountain Bike Style | Fat-tire |
| Bike Suspension | No Suspension |
| Fork | Bearpaw Aluminum |
| Crankset | RaceFace Ride 190, 30T |
| Bottom Bracket | RaceFace 24 mm, BSA Threaded 100 mm |
| Shifters | SRAM Eagle 70 Transmission |
| Rear Derailleur | SRAM Eagle 70 Transmission |
| Rear Cogs | SRAM XS-1270, 10-52T, 12-speed |
| Number of Gears | 12 gear(s) |
| Brake Type | Hydraulic Disc Brake |
| Brakes | Shimano MT200 |
| Brake Levers | Shimano MT200 |
| Rims | WTB ST i76, 27.5 in. |
| Front Hub | Novatec 15 x 150 mm |
| Rear Hub | Novatec 12 x 197 mm |
| Wheel Size | 27.5 inches |
| Tires | 45NRTH Dillinger 5, 27.5 x 4.5 in., tubeless, folding, black, studdable |
| Tire Width | 4.5 inches |
| Handlebar Shape | Flat Bar |
| Handlebar | Kalloy Alloy 31.8, 9° sweep |
| Stem | Salsa Guide 31.8, 6°, 60 mm |
| Seat Post | TranzX YSI34QL dropper post |
| Saddle | WTB Solano Hybrid Steel, Medium |
| Pedals | Not included |
| Headset | FSA Orbit 1.5E |
| Chain | SRAM Eagle 70 Transmission, 116 links |
| Weight | Unavailable |
| Gender | Unisex |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Height Range | 4'10" - 5'3" | 5'2" - 5'7" | 5'6" - 5'11" | 5'10" - 6'3" | 6'2" - 6'7" |
| Reach | 425 | 445 | 465 | 485 | 505 |
| Stack | 583 | 592 | 605 | 624 | 646 |
| Effective Top Tube | 560 | 582 | 602 | 629 | 654 |
| Seat Tube Center-Top | 355 | 392 | 430 | 455 | 480 |
| Standover Height | 680 | 710 | 740 | 765 | 790 |
| Head Tube Length | 95 | 105 | 120 | 140 | 165 |
| Head Tube Angle (degrees) | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 |
| Seat Tube Angle (degrees) | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
| Bottom Bracket Height | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| Wheelbase | 1147 | 1171 | 1197 | 1226 | 1256 |
| Chainstay | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Adding a review will require a valid email for verification