
The nitty gritty
Size chart
S | M | L | XL | XXL | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
Chest | 36-38 | 39-41 | 42-43 | 44-46 | 48 | |||||
Sleeve Length | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | |||||
Waist | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 28-30 | 31-32 | 33-34 | 34-36 | 37-39 |
Hip | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-44 | 45-46 | 34-36 | 37-38 | 38-39 | 40-42 | 43-44 |
Inseam | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sizing notes
Measurements are stated in inches.