| U.S. Men's Shoe Size | Men's Boot Size | Women's Boot Size |
| 4 | 23 | |
| 4.5 | 23.5 | 22 |
| 5 | 24 | 22.5 |
| 5.5 | 24.5 | 23 |
| 6 | 24.5-25 | 23.5 |
| 6.5 | 25-25.5 | 23.5-24 |
| 7 | 25.5 | 24-24.5 |
| 7.5 | 26 | 24.5 |
| 8 | 26.5 | 25 |
| 8.5 | 26.5-27 | 25.5 |
| 9 | 27-27.5 | 25.5-26 |
| 9.5 | 27.5-28 | 26-26.5 |
| 10 | 28 | 26.5-27 |
| 10.5 | 28.5 | 27 |
| 11 | 29 | 27.5 |
| 11.5 | 29.5 | |
| 12 | 29.5-30 | |
| 12.5 | 30-30.5 | |
| 13 | 30.5 | |
| 13.5 | 31 | |
| 14 | 31.5 |
Measurements stated in inches unless otherwise indicated.