| U.S. Men's | U.S. Women's | Euro |
| 2.5 - 3 | 3.5 - 4 | 34 |
| 3 - 3.5 | 4 - 4.5 | 34.5 |
| 3.5 | 4.5 | 35 |
| 3.5 - 4 | 4.5 - 5 | 35.5 |
| 4 - 4.5 | 5 - 5.5 | 36 |
| 4.5 - 5 | 5.5 - 6 | 36.5 |
| 5 - 5.5 | 6 - 6.5 | 37 |
| 5.5 | 6.5 | 37.5 |
| 5.5 - 6 | 6.5 - 7 | 38 |
| 6 - 6.5 | 7 - 7.5 | 38.5 |
| 6.5 - 7 | 7.5 - 8 | 39 |
| 7 - 7.5 | 8 - 8.5 | 39.5 |
| 7.5 | 8.5 | 40 |
| 7.5 - 8 | 8.5 - 9 | 40.5 |
| 8 - 8.5 | 9 - 9.5 | 41 |
| 8.5 - 9 | 9.5 - 10 | 41.5 |
| 9 | 10 | 42 |
| 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 42.5 |
| 9.5 - 10 | 10.5 - 11 | 43 |
| 10 - 10.5 | 11 - 11.5 | 43.5 |
| 10.5 - 11 | 11.5 - 12 | 44 |
| 11 | 12 | 44.5 |
| 11 - 11.5 | 12 - 12.5 | 45 |
| 11.5 - 12 | 12.5 - 13 | 45.5 |
| 12 - 12.5 | 46 | |
| 12.5 | 46.5 | |
| 12.5 - 13 | 47 | |
| 13 - 13.5 | 47.5 | |
| 13.5 - 14 | 48 |
1 US Size = 8.4mm or 0.33 in. 1 Euro Size = 6.6mm or 0.26 in.