| Men's US | Women's US | UK | Europe | cm |
| 2.5 - 3 | 4.5 - 5 | 2 | 35.5 | 22 |
| 3.5 - 4 | 5.5 - 6 | 3 | 36 | 23 |
| 4.5 - 5 | 6.5 - 7 | 4 | 37 | 24 |
| 5.5 - 6 | 7.5 - 8 | 5 | 38 | 25 |
| 6.5 - 7 | 8.5 - 9 | 6 | 39.5 | 25.5 |
| 7.5 - 8 | 9.5 - 10 | 7 | 41 | 26.5 |
| 8.5 - 9 | 10.5 - 11 | 8 | 42.5 | 27.5 |
| 9.5 - 10 | 11.5 - 12 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 - 11 | 12.5 - 13 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 - 12 | 13.5 - 14 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 - 13 | 14.5 - 15 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 - 14 | 15.5 - 16 | 13 | 48.5 | 32 |
| 14.5 - 15 | 16.5 - 17 | 14 | 49.5 | 33 |
| 15.5 - 16 | 17.5 - 18 | 15 | 50.5 | 34 |
SOLE footbeds and footwear have separate size charts. Due to widths, foot volume, etc., your footbed size and footwear size might not be the same.
| Men's US | Women's US | UK | Europe | cm |
| - | 5 | 2 - 3 | 36 | 22 |
| - | 6 | 4 | 37 | 23 |
| - | 7 | 5 | 38 | 24 |
| - | 8 | 6 | 39 | 25 |
| 7 | 9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 10 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 11 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | - | 9.5 | 44 | 28 |
| 11 | - | 10 | 45 | 29 |
| 12 | - | 11 | 46 | 30 |
| 13 | - | 12 | 47 | 31 |
| 14 | - | 13 | 48 | 32 |
Half-sizes: SOLE recommends ordering the next size up.
| Sock size | Men's US shoe size | Women's US shoe size | UK shoe size | Europe shoe size | cm |
| Small | 3 - 7 | 5 - 9 | 3 - 6.5 | 36 - 40 | 22 - 25.5 |
| Medium | 8 - 11 | 10 - 13 | 7.5 - 10 | 41 - 45 | 26.5 - 29 |
| Large | 12 - 15 | 14 - 17 | 11 - 14 | 46 - 49.5 | 30 - 33 |
If your shoe size is in between sock sizes, SOLE recommends ordering the next size up.