Talus
Frame Size Small Medium Large Extra Large
Seat Tube Center-Top 16.0 18.0 20.0 22.0
Top Tube Length 22.5 23.5 24.5 25.1
Standover Height 29.9 30.5 31.8 33
Chainstay 16.7 16.7 16.7 16.7
Wheelbase 41.1 42.1 43.1 43.9
Fork Offset 1.5 1.5 1.5 1.5
Head Tube Angle (degree) 71 71 71 71
Seat Tube Angle (degree) 73 73 73 73

*Measurements stated in inches unless otherwise indicated.


Eva 8.0/4.0/3.0
Frame Size Extra Small Small Medium Large
Seat Tube Center-Top 13 15 17 19
Top Tube Length 20.4 21 21.6 22.8
Standover Height 25.4 27.3 28.5 29.7
Chainstay 16.7 16.7 16.7 16.7
Wheelbase 39.9 40.5 41.1 42.3
Fork Offset 1.5 1.5 1.5 1.5
Head Tube Angle (degree) 70 70 70 70
Seat Tube Angle (degree) 74 74 74 74

Talus 29er
Frame Size Medium Large Extra Large
Seat Tube Center-Top 17.5 19.5 21.5
Top Tube Length Unavailable Unavailable Unavailable
Standover Height 31 32.8 33.7
Chainstay 17.9 17.9 17.9
Wheelbase 43.1 43.9 44.7
Fork Offset 1.5 1.5 1.5
Head Tube Angle (degree) 71 71 71
Seat Tube Angle (degree) 73 73 73

*Measurements stated in inches unless otherwise indicated.


EVA 29er
Frame Size Small Medium Large
Seat Tube Center-Top 15 17 19
Top Tube Length 21.4 22 22.8
Standover Height 26.6 28.4 29.6
Chainstay 17.9 17.9 17.9
Wheelbase 41.8 42.4 43.2
Fork Offset 1.5 1.5 1.5
Head Tube Angle (degree) 70 70 70
Seat Tube Angle (degree) 74 74 74

*Measurements stated in inches unless otherwise indicated.