| Nau Men's Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Chest | 33 - 35 | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 | 48 - 50 |
| Waist | NA | 29 - 31 | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 39 | NA |
| Hip | NA | 35.5 - 37.5 | 38.5 - 40.5 | 41.5 - 43.5 | 44.5 - 45.5 | NA |
| Arm Length | 32.5 | 33.25 | 34 | 34.75 | 35.5 | 36.25 |
| Inseam | NA | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.25 | NA |
Clothes are designed for an active fit, emphasizing mobility. They're not baggy or oversized. Measurements listed here refer to body size, not garment dimensions. Please check the items description for special sizing notes or fit variations.
| Nau Women's Sizes | XXS | XS | S | M | L |
| NA | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | |
| Chest | 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 37 | 38.5 - 40 |
| True Waist | NA | 25.5 | 26.5 - 27.5 | 28.5 - 29.5 | 31 - 32.5 |
| Wearing Waist | NA | 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35.5 - 37 |
| Hip | 33 | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 40.5 - 42 |
| Arm Length | 29 | 29.75 | 30.5 | 31.25 | 32 |
| Inseam | NA | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
Clothes are designed for an active fit, emphasizing mobility. They're not baggy or oversized. Measurements listed here refer to body size, not garment dimensions. Please check the items description for special sizing notes or fit variations.