
$4.93$7.25*
REDUCED PRICEYou Save 32%
Made in USA.
Item 760580
Specification | Description |
| Net weight | 3.8 ounces |
| Serving size | 1 cup |
| Servings per container | 1.5 |
| Calories per serving | 250 |
| Calories from fat | 45 |
| Total fat per serving | 5 grams |
| Saturated fat | 2.5 grams |
| Trans fat | 0 grams |
| Cholesterol per serving | 10 milligrams |
| Sodium | 240 milligrams |
| Carbohydrates per serving | 42 grams |
| Dietary fiber | 4 grams |
| Sugar | 2 grams |
| Protein | 10 grams |
* Intermediate markdowns may have been taken.
How are we doing? Give us feedback on this page.
Shopping Cart
Find REI on:
Facebook
Twitter
YouTube
MySpace
Flickr